Liga Temporada Equipo Partidos Goles Titular Entró Salió Tarjetas amarillas Doble amarillas Rojas directas
Argentinien Copa 2015 River Plate 1 0 0 1 0 0 0 0
Argentinien Superliga 2015 River Plate 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Taça 2012/2013 Benfica 3 0 1 2 1 1 0 0
Portugal Prim. Liga 2012/2013 Benfica 13 0 0 13 0 0 0 0
UEFA EL 2012/2013 Benfica 1 0 1 0 1 1 0 0
Portugal Taça da Liga 2012/2013 Benfica 1 0 0 1 0 1 0 0
UEFA Ch. League 2012/2013 Benfica 2 0 1 1 1 1 0 0
Portugal Prim. Liga 2011/2012 Benfica 24 2 19 5 16 3 0 1
Portugal Taça da Liga 2011/2012 Benfica 2 0 2 0 2 0 0 0
UEFA Ch. League 2011/2012 Benfica 8 1 7 1 6 4 0 0
UEFA CL RP 2011/2012 Benfica 4 0 4 0 3 1 0 0
Portugal Prim. Liga 2010/2011 Benfica 23 5 21 2 13 5 0 0
UEFA EL 2010/2011 Benfica 7 1 5 2 4 2 0 0
Portugal Taça da Liga 2010/2011 Benfica 2 0 1 1 2 0 0 0
Portugal Taça 2010/2011 Benfica 3 0 1 2 1 1 0 0
UEFA Ch. League 2010/2011 Benfica 5 0 3 2 2 1 0 0
Portugal Supertaça 2010 Benfica 1 0 1 0 1 1 0 0
Portugal Prim. Liga 2009/2010 Benfica 25 4 21 4 17 3 0 0
UEFA EL 2009/2010 Benfica 10 1 6 4 6 2 0 0
Portugal Taça da Liga 2009/2010 Benfica 2 0 1 1 1 0 0 0
UEFA EL Ronda pr. 2009/2010 Benfica 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Prim. Liga 2008/2009 Benfica 22 1 20 2 9 6 0 0
Portugal Taça da Liga 2008/2009 Benfica 2 1 2 0 0 0 0 0
UEFA EL 2008/2009 Benfica 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Primera 2007/2008 Zaragoza 22 0 16 6 9 4 0 0
Spanien Copa del Rey 2007/2008 Zaragoza 2 0 1 1 0 1 0 0
UEFA EL 2007/2008 Zaragoza 1 0 1 0 0 0 0 0
Spanien Primera 2006/2007 Zaragoza 31 5 31 0 14 7 0 0
Spanien Copa del Rey 2006/2007 Zaragoza 1 0 0 1 0 1 0 0
Spanien Primera 2005/2006 Valencia 32 5 28 4 17 3 0 0
Spanien Copa del Rey 2005/2006 Valencia 2 0 1 1 1 0 0 0
UEFA UI-Cup 2005/2006 Valencia 1 0 1 0 0 1 0 0
Spanien Primera 2004/2005 Valencia 31 4 22 9 10 4 0 0
UEFA EL 2004/2005 Valencia 2 1 1 1 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2004/2005 Valencia 3 1 3 0 2 0 0 0
Spanien Copa del Rey 2004/2005 Valencia 1 0 0 1 0 0 0 0
UEFA Superc. UEFA 2004 Valencia 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Supercopa 2004 Valencia 1 0 0 1 0 0 0 0
UEFA EL 2003/2004 Valencia 8 0 5 3 2 0 0 0
Spanien Primera 2003/2004 Valencia 25 4 18 7 9 5 0 0
Spanien Copa del Rey 2003/2004 Valencia 5 0 3 2 1 1 0 0
Spanien Primera 2002/2003 Valencia 31 8 29 2 14 5 1 0
UEFA Ch. League 2002/2003 Valencia 11 3 10 1 7 2 0 0
Spanien Copa del Rey 2002/2003 Valencia 2 0 1 1 0 0 0 0
Spanien Supercopa 2002 Valencia 2 0 2 0 1 1 0 0
Spanien Primera 2001/2002 Valencia 33 4 23 10 14 5 0 0
UEFA EL 2001/2002 Valencia 6 2 6 0 4 2 0 0
Spanien Copa del Rey 2001/2002 Valencia 1 0 0 1 0 1 0 0
Argentinien Superliga 2000/2001 Apertura River Plate 15 2 14 1 6 5 1 0
Spanien Primera 2000/2001 Valencia 10 2 8 2 5 2 0 0
UEFA Ch. League 2000/2001 Valencia 8 0 6 2 4 1 0 0
CONMEBOL Copa Mercos. 2000 River Plate 5 1 5 0 2 2 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2000 River Plate 8 3 7 1 3 1 0 0
Argentinien Superliga 1999/2000 Clausura River Plate 13 4 12 1 3 3 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 1999 River Plate 3 0 0 3 0 0 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 1998 River Plate 5 2 4 1 3 0 0 0

Historial de enfrentamientos