Hamburgo Viernes, 30. Enero 2009
20:30 h
Bayern Múnich
1:0
Les damos las gracias a Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de por las clasificaciones otorgadas a los jugadores y dejarnos disponer de ellas para publicarlas en nuestra página.
Hamburgo Bild sport1 sportal WamS Ø
Collin Benjamin 3.0 --- 3.5 2.0 2.83
Jérôme Boateng 3.0 --- 3.0 --- 3
Guy Demel 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Paolo Guerrero 4.0 --- 3.0 4.0 3.67
Marcell Jansen 2.0 --- 3.0 2.0 2.33
David Jarolím 2.0 --- 2.0 3.0 2.33
Joris Mathijsen 3.0 --- 3.0 3.0 3
Mladen Petrić 2.0 --- 2.5 2.0 2.17
Jonathan Pitroipa 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Bastian Reinhardt 3.0 --- 4.0 2.0 3
Frank Rost 2.0 --- 2.0 2.0 2
Piotr Trochowski 2.0 --- 2.5 2.0 2.17
Equipo Ø 2.67 --- 2.88 2.55
Bayern Múnich Bild sport1 sportal WamS Ø
Hamit Altintop 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Tim Borowski 4.0 --- 3.5 --- 3.75
Martín Demichelis 3.0 --- 4.0 3.0 3.33
Landon Donovan --- --- --- --- ---
Miroslav Klose 5.0 --- 4.0 5.0 4.67
Philipp Lahm 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Christian Lell 4.0 --- 3.0 4.0 3.67
Lúcio 4.0 --- 2.5 4.0 3.5
Michael Rensing 5.0 --- 4.0 5.0 4.67
Franck Ribéry 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Bastian Schweinsteiger 3.0 --- 3.5 4.0 3.5
Luca Toni 5.0 --- 3.0 5.0 4.33
Mark van Bommel 4.0 --- 3.0 4.0 3.67
Zé Roberto 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Equipo Ø 4.15 --- 3.42 4.09
El resumen de las notas de prensa para los partidos de la Bundesliga se podrá ver como muy tarde el lunes por la tarde.