Rival V E D
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 5 3 1 1 0 0 1 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [Juvenil] 4 3 0 1 2 2 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Juvenil] 4 2 1 1 1 0 0 0
Colonia Colonia [Cadete] 4 1 0 3 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [Cadete] 4 2 2 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Cadete] 4 0 2 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Juvenil] 4 1 0 3 0 1 0 0
Schalke Schalke [Juvenil] 4 1 0 3 0 1 0 0
Schalke Schalke [Cadete] 4 1 2 1 0 2 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 4 3 1 0 0 0 0 0
SF Troisdorf 05 SF Troisdorf 05 [Cadete] 4 2 2 0 0 0 0 0
SV Hönnepel-Niedermörmter SV Hönnepel-Niedermörmter 4 1 2 1 0 0 0 0
TSV Meerbusch TSV Meerbusch 4 1 1 2 0 0 0 0
TV Jahn Hiesfeld TV Jahn Hiesfeld 4 0 1 3 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 4 1 1 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [Cadete] 3 1 0 2 1 1 0 0
FC Kray FC Kray 3 1 0 2 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Juvenil] 3 1 0 2 1 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [Cadete] 3 2 1 0 1 2 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 3 1 1 1 1 0 0 0
Rival V E D
Colonia Colonia [Juvenil] 3 1 0 2 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Cadete] 3 2 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [Juvenil] 3 1 1 1 0 1 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [Cadete] 3 0 1 2 0 0 0 0
Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 3 1 1 1 0 0 0 0
MSV Duisburg II MSV Duisburg II 3 1 0 2 0 0 0 0
SC Kapellen-Erft SC Kapellen-Erft 3 1 1 1 0 1 0 0
Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 3 0 1 2 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Juvenil] 3 0 0 3 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [Juvenil] 3 2 1 0 0 0 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 2 2 0 0 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Cadete] 2 1 1 0 1 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [Cadete] 2 0 0 2 1 2 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [Juvenil] 2 1 0 1 1 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [Cadete] 2 1 0 1 1 0 0 0
SV Uedesheim SV Uedesheim 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 2 1 0 1 0 0 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 2 0 1 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [Juvenil] 2 0 2 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Juvenil] 2 1 0 1 0 2 0 0
Rival V E D
Bonner SC Bonner SC [Cadete] 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Brünninghausen FC Brünninghausen 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 2 0 1 1 0 0 0 0
Hammer SpVg Hammer SpVg 2 0 0 2 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [Juvenil] 2 0 1 1 0 1 0 0
Roland Beckum Roland Beckum 2 0 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen II Rot-Weiß Oberhausen II 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 2 2 0 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [Juvenil] 2 1 0 1 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 2 1 0 1 0 0 0 0
SuS Neuenkir­chen SuS Neuenkir­chen 2 0 2 0 0 0 0 0
SV Sonsbeck SV Sonsbeck 2 1 0 1 0 0 0 0
TSC Eintracht Dortmund TSC Eintracht Dortmund [Cadete] 2 1 1 0 0 0 0 0
TSV Marl-Hüls TSV Marl-Hüls 2 0 0 2 0 0 0 0
TuRU Düsseldorf TuRU Düsseldorf 2 0 0 2 0 0 0 0
TuS Ennepetal TuS Ennepetal 2 0 2 0 0 1 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 2 0 2 0 0 0 1 0
VdS Nievenheim VdS Nievenheim 2 1 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [Cadete] 2 1 0 1 0 0 0 0
VfR Krefeld-Fischeln VfR Krefeld-Fischeln 2 0 1 1 0 1 0 0
Rival V E D
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [Cadete] 2 1 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Juvenil] 1 0 0 1 0 1 0 0
Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II 1 0 0 1 0 1 0 0
Schalke II Schalke II 1 0 0 1 0 0 0 0
FCE Rheine FCE Rheine 1 0 0 1 0 0 0 0
PSV Wesel-Lackhausen PSV Wesel-Lackhausen 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen II Rot-Weiss Essen II 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Hassel SC Hassel 1 0 1 0 0 0 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick [Juvenil] 1 1 0 0 0 1 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Hüls VfB Hüls 1 0 0 1 0 0 0 0
VFB Speldorf VFB Speldorf 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Rhede VfL Rhede 1 0 0 1 0 1 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 1 0 0 1 0 0 0 0