Rival V E D
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 2 1 0 1 0 0 0 0
Colonia Colonia [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld II Arminia Bielefeld II 1 1 0 0 0 0 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Schalke Schalke [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Hammer SpVg Hammer SpVg 1 0 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [Juvenil] 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster II Preußen Münster II 1 0 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [Juvenil] 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Hassel SC Hassel 1 1 0 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Vreden SpVgg Vreden 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Schermbeck SV Schermbeck 1 0 0 1 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 1 0 1 0 0 0 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 1 0 0 1 0 0 0 0
TuS Haltern TuS Haltern 1 0 0 1 0 0 0 0
Rival V E D
Westfalia Herne Westfalia Herne 1 0 0 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [Juvenil] 1 1 0 0 0 0 0 0