Rival V E D
Stuttgart Stuttgart 21 7 5 9 5 1 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 18 5 4 9 5 2 0 0
Colonia Colonia 16 9 4 3 6 0 0 0
Bayern Múnich Bayern Múnich 16 3 7 6 6 3 0 0
Schalke Schalke 16 4 6 6 4 7 0 0
Hamburgo Hamburgo 15 5 7 3 7 4 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 14 4 6 4 5 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 14 3 5 6 4 1 1 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 11 4 2 5 4 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 11 4 5 2 3 3 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 11 3 4 4 1 3 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 10 9 1 0 4 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 10 6 2 2 3 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 10 4 3 3 2 3 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 10 5 1 4 2 1 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 9 5 1 3 2 0 1 1
Hansa Rostock Hansa Rostock 9 6 1 2 1 2 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 8 4 1 3 3 2 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 7 3 2 2 2 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 7 1 2 4 2 3 0 0
Rival V E D
Hertha Hertha 7 5 1 1 1 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 0 3 3 2 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 5 1 2 2 2 0 0 0
Wolfsburgo Wolfsburgo 5 3 1 1 1 1 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 5 1 2 2 0 1 0 0
Rangers FC Rangers FC 4 1 2 1 1 1 0 0
Galatasaray Galatasaray 3 2 1 0 1 1 0 0
Boavista Boavista 3 1 0 2 0 1 0 0
Juventus Juventus 3 2 0 1 0 0 0 0
Suiza Suiza [Sub 21] 2 2 0 0 3 1 0 0
Albania Albania [Sub 21] 2 2 0 0 2 0 0 0
Bélgica Bélgica [Sub 21] 2 2 0 0 2 0 0 0
Irlanda Irlanda [Sub 21] 2 2 0 0 2 0 0 0
Widzew Łódź Widzew Łódź 2 1 1 0 2 0 0 0
Sparta Praga Sparta Praga 2 2 0 0 1 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 1 0 1 1 0 0 0
Atlético Atlético 2 1 0 1 1 1 0 0
Checoslovaquia Checoslovaquia [Sub 21] 2 0 1 1 1 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 2 1 0 1 1 1 0 0
FC København FC København 2 2 0 0 1 1 0 0
Rival V E D
FK Teplice FK Teplice 2 2 0 0 1 1 0 0
GKS Katowice GKS Katowice 2 2 0 0 1 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 2 1 0 1 1 0 0 0
Escocia Escocia [Sub 21] 2 0 1 1 1 1 0 0
Gales Gales 2 1 1 0 1 0 0 0
Werder Bremen II Werder Bremen II 2 0 1 1 1 0 0 0
1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 2 1 1 0 0 1 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 2 1 1 0 0 1 1 0
FCSB FCSB 2 2 0 0 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 2 2 0 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 2 0 0 2 0 0 0 0
Mainz Mainz 1 1 0 0 2 0 0 0
Bulgaria Bulgaria [Sub 21] 1 1 0 0 2 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Ismaning FC Ismaning 1 1 0 0 2 0 0 0
SV Warnemünde SV Warnemünde 1 1 0 0 2 0 0 0
Cruzeiro Cruzeiro 1 1 0 0 1 1 0 0
Dinamarca Dinamarca [Sub 21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Greifswalder SC Greifswalder SC 1 1 0 0 1 0 0 0
Luxemburgo Luxemburgo [Sub 21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Rival V E D
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 0 1 0 1 1 0 0
España España [Sub 21] 1 0 0 1 1 0 0 0
SSV Reutlingen SSV Reutlingen 1 1 0 0 1 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 1 0 1 0 1 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 1 1 0 0 1 1 0 0
Turquía Turquía [Sub 21] 1 1 0 0 1 1 0 0
Colonia Colonia 1 0 0 1 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 1 0 0 1 0 0 0 0
AJ Auxerre AJ Auxerre 1 1 0 0 0 0 0 0
Arsenal Arsenal 1 0 0 1 0 0 0 0
Brøndby IF Brøndby IF 1 0 1 0 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria 1 0 0 1 0 1 0 0
Concordia Ihrhove Concordia Ihrhove 1 1 0 0 0 0 0 0
Inglaterra Inglaterra [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Schalke II Schalke II 1 1 0 0 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgia Georgia 1 1 0 0 0 0 0 0
Grecia Grecia [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Hamburgo II Hamburgo II 1 1 0 0 0 0 0 0
Hannover Hannover 1 1 0 0 0 0 0 0
Rival V E D
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 1 1 0 0 0 0 0 0
Lokomotiv Moskva Lokomotiv Moskva 1 1 0 0 0 0 0 0
Marruecos Marruecos [Sub 21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Moldavia Moldavia 1 1 0 0 0 0 0 0
Países Bajos Países Bajos [Sub 21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 0 0 1 0 1 0 0
Rosenborg BK Rosenborg BK 1 0 1 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 1 1 0 0 0 1 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Plattling SpVgg Plattling 1 1 0 0 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 0 0 0 0
Darmstadt Darmstadt 1 0 0 1 0 0 0 0
TSG Pfeddersheim TSG Pfeddersheim 1 1 0 0 0 0 0 0
USSR USSR [Sub 21] 1 0 1 0 0 0 0 0
VfR Neumünster VfR Neumünster 1 0 0 1 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 1 1 0 0 0 0 0 0